71800 series bearings

Bearing Model Metric Size (mm) Radial Load
(KN)
Speed & Torque Weight
(kg)
d
ID
D
OD
B
Width
Dynamic
Cr
Static
C0r
Grease
(rpm)
Oil
(rpm)
71818 90 115 13 21.7 33.5 9500 16000 0.274
71817 85 110 13 21.5 32.2 10000 17000 0.262
71816 80 100 10 14.5 23.1 10000 18000 0.15
71815 75 95 10 14.2 21.7 12000 19000 0.142
71814 70 90 10 13.8 20.3 13000 20000 0.133
71813 65 85 10 13.4 18.8 14000 22000 0.125
71812 60 78 10 13.4 18 15000 24000 0.1
71811 55 72 9 10.2 13.8 16000 26000 0.081
71810 50 65 7 7.4 10 18000 30000 0.052
71809 45 58 7 4.9 6.7 20000 34000 0.04
71808 40 52 7 4.8 6.2 24000 38000 0.032
71807 35 47 7 4.6 5.5 26000 40000 0.029
71806 30 42 7 4.4 4.8 32000 48000 0.025
71805 25 37 7 4.2 4.1 38000 56000 0.022
71804 20 32 7 3.9 3.4 45000 67000 0.018
71803 17 26 5 2.3 1.9 53000 80000 0.008
71802 15 24 5 2.2 1.8 60000 90000 0.007
71801 12 21 5 2 1.4 70000 110000 0.006
71800 10 19 5 1.8 1.1 75000 120000 0.005
联系电话
📞 400-0635-880
TEL
联系邮箱 联系邮箱 联系手机
📱 +86-635-2513333
TEL
TikTok Douyin 返回顶部
We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.